城市空氣質量指數日報(3月15日) | |||||
城市 | 行政區域代碼 | 日期 | 排名 | 空氣質量指數(AQI) | 首要污染物 |
哈密市 | 652200 | 2025年3月15日 | 1 | 41 | — |
昌吉州 | 652300 | 2025年3月15日 | 1 | 41 | — |
博州 | 652700 | 2025年3月15日 | 3 | 45 | — |
阿勒泰地區 | 654300 | 2025年3月15日 | 3 | 45 | — |
石河子市 | 659001 | 2025年3月15日 | 3 | 45 | — |
五家渠市 | 659004 | 2025年3月15日 | 6 | 46 | — |
克拉瑪依市 | 650200 | 2025年3月15日 | 7 | 47 | — |
烏魯木齊 | 650100 | 2025年3月15日 | 8 | 52 | 顆粒物(PM10) |
伊犁州 | 654000 | 2025年3月15日 | 8 | 52 | 顆粒物(PM10) |
塔城地區 | 654200 | 2025年3月15日 | 10 | 53 | 顆粒物(PM10) |
吐魯番市 | 652100 | 2025年3月15日 | 11 | 70 | 顆粒物(PM10) |
巴州 | 652800 | 2025年3月15日 | 12 | 121 | 顆粒物(PM10) |
阿克蘇地區 | 652900 | 2025年3月15日 | 13 | 365 | 顆粒物(PM10) |
克州 | 653000 | 2025年3月15日 | 14 | 500 | 顆粒物(PM10) |
喀什地區 | 653100 | 2025年3月15日 | 14 | 500 | 顆粒物(PM10) |
和田地區 | 653200 | 2025年3月15日 | 14 | 500 | 顆粒物(PM10) |
注:以上排名是以大氣污染防治調度平臺生成,最終數據以自治區環境監測總站審核后為準。 |