91精品人妻一区二区三区蜜桃,麻豆 美女 丝袜 人妻 中文,日韩亚洲视频,漂亮少妇高潮a片xxxx

當前位置: 首頁 / 專題專欄 / 2023 / 大氣污染防治 / 空氣質量排名

城市空氣質量指數日報(3月16日)

來源:大氣污染防治調度平臺
作者:
發布時間:2025-03-17 10:17
瀏覽量:

城市空氣質量指數日報(3月16日)
城市 行政區域代碼 日期 排名 空氣質量指數(AQI) 首要污染物
哈密市 652200 2025年3月16日 1 41
克拉瑪依市 650200 2025年3月16日 2 44
阿勒泰地區 654300 2025年3月16日 3 47
昌吉州 652300 2025年3月16日 4 48
博州 652700 2025年3月16日 5 50
塔城地區 654200 2025年3月16日 6 51 臭氧8小時(O3_8h)
五家渠市 659004 2025年3月16日 7 54 顆粒物(PM10)
石河子市 659001 2025年3月16日 8 55 臭氧8小時(O3_8h)
烏魯木齊 650100 2025年3月16日 9 56 顆粒物(PM10)
伊犁州 654000 2025年3月16日 10 57 顆粒物(PM10)
吐魯番市 652100 2025年3月16日 11 59 顆粒物(PM10)
巴州 652800 2025年3月16日 12 130 顆粒物(PM10)
阿克蘇地區 652900 2025年3月16日 13 218 顆粒物(PM10)
喀什地區 653100 2025年3月16日 14 382 顆粒物(PM10)
克州 653000 2025年3月16日 15 422 顆粒物(PM10)
和田地區 653200 2025年3月16日 16 500 顆粒物(PM10)
注:以上排名是以大氣污染防治調度平臺生成,最終數據以自治區環境監測總站審核后為準。

字體:【大】【中】【小】
關閉 打印