91精品人妻一区二区三区蜜桃,麻豆 美女 丝袜 人妻 中文,日韩亚洲视频,漂亮少妇高潮a片xxxx

當前位置: 首頁 / 專題專欄 / 2023 / 大氣污染防治 / 空氣質量排名

城市空氣質量周報(3月10日-3月16日)

來源:大氣污染防治調度平臺
作者:
發布時間:2025-03-17 10:18
瀏覽量:

城市空氣質量周報(3月10日-3月16日)
城市 行政區域代碼 日期 排名 綜合質量指數 主要污染物
阿勒泰地區 654300 310-316 1 1.56 臭氧8小時
克拉瑪依市 650200 310-316 2 1.62 臭氧8小時
博州 652700 310-316 3 1.64 臭氧8小時
塔城地區 654200 310-316 4 1.86 臭氧8小時
昌吉州 652300 310-316 5 2.03 臭氧8小時
石河子市 659001 310-316 6 2.09 臭氧8小時
伊犁州 654000 310-316 7 2.19 臭氧8小時
哈密市 652200 310-316 8 2.2 顆粒物(PM10)
五家渠市 659004 310-316 8 2.2 細顆粒物(PM2.5)
烏魯木齊 650100 310-316 10 2.59 二氧化氮,顆粒物(PM10)
吐魯番市 652100 310-316 11 5.71 顆粒物(PM10)
克州 653000 310-316 12 8.14 顆粒物(PM10)
巴州 652800 310-316 13 9.15 顆粒物(PM10)
喀什地區 653100 310-316 14 10.16 顆粒物(PM10)
阿克蘇地區 652900 310-316 15 11.43 顆粒物(PM10)
和田地區 653200 310-316 16 12.53 顆粒物(PM10)
注:以上排名是以大氣污染防治調度平臺生成,最終數據以自治區環境監測總站審核后為準。

字體:【大】【中】【小】
關閉 打印