城市空氣質量周報(3月10日-3月16日) | |||||
城市 | 行政區域代碼 | 日期 | 排名 | 綜合質量指數 | 主要污染物 |
阿勒泰地區 | 654300 | 3月10日-3月16日 | 1 | 1.56 | 臭氧8小時 |
克拉瑪依市 | 650200 | 3月10日-3月16日 | 2 | 1.62 | 臭氧8小時 |
博州 | 652700 | 3月10日-3月16日 | 3 | 1.64 | 臭氧8小時 |
塔城地區 | 654200 | 3月10日-3月16日 | 4 | 1.86 | 臭氧8小時 |
昌吉州 | 652300 | 3月10日-3月16日 | 5 | 2.03 | 臭氧8小時 |
石河子市 | 659001 | 3月10日-3月16日 | 6 | 2.09 | 臭氧8小時 |
伊犁州 | 654000 | 3月10日-3月16日 | 7 | 2.19 | 臭氧8小時 |
哈密市 | 652200 | 3月10日-3月16日 | 8 | 2.2 | 顆粒物(PM10) |
五家渠市 | 659004 | 3月10日-3月16日 | 8 | 2.2 | 細顆粒物(PM2.5) |
烏魯木齊 | 650100 | 3月10日-3月16日 | 10 | 2.59 | 二氧化氮,顆粒物(PM10) |
吐魯番市 | 652100 | 3月10日-3月16日 | 11 | 5.71 | 顆粒物(PM10) |
克州 | 653000 | 3月10日-3月16日 | 12 | 8.14 | 顆粒物(PM10) |
巴州 | 652800 | 3月10日-3月16日 | 13 | 9.15 | 顆粒物(PM10) |
喀什地區 | 653100 | 3月10日-3月16日 | 14 | 10.16 | 顆粒物(PM10) |
阿克蘇地區 | 652900 | 3月10日-3月16日 | 15 | 11.43 | 顆粒物(PM10) |
和田地區 | 653200 | 3月10日-3月16日 | 16 | 12.53 | 顆粒物(PM10) |
注:以上排名是以大氣污染防治調度平臺生成,最終數據以自治區環境監測總站審核后為準。 |